TEST Before calibration 2-700_ACV Fluke5522A 

 YOKOGAWA7562 2 SN-51WH0415 AC V 		

Date&Time	RANGE 200mV	TEMP C	
22.05.2026 10:13:17	+190.005E-3	23.45	  
22.05.2026 10:13:23	+190.007E-3	23.46	  
22.05.2026 10:13:30	+190.007E-3	23.46	  
22.05.2026 10:13:37	+190.008E-3	23.46	  
22.05.2026 10:13:44	+190.008E-3	23.46	  
22.05.2026 10:13:51	+190.008E-3	23.46	  
22.05.2026 10:13:58	+190.008E-3	23.47	  
22.05.2026 10:14:05	+190.008E-3	23.47	  
22.05.2026 10:14:12	+190.008E-3	23.47	  
22.05.2026 10:14:19	+190.007E-3	23.47	  

Date&Time	RANGE 2V	TEMP C	
22.05.2026 10:14:32	+1900.21E-3	23.47	  
22.05.2026 10:14:39	+1900.08E-3	23.47	  
22.05.2026 10:14:46	+1900.06E-3	23.47	  
22.05.2026 10:14:53	+1900.07E-3	23.47	  
22.05.2026 10:14:59	+1900.06E-3	23.47	  
22.05.2026 10:15:06	+1900.05E-3	23.47	  
22.05.2026 10:15:13	+1900.05E-3	23.47	  
22.05.2026 10:15:20	+1900.06E-3	23.48	  
22.05.2026 10:15:27	+1900.05E-3	23.48	  
22.05.2026 10:15:34	+1900.05E-3	23.49	  

Date&Time	RANGE 20V	TEMP C	
22.05.2026 10:15:48	+19.0004E+0	23.49	  
22.05.2026 10:15:55	+19.0004E+0	23.50	  
22.05.2026 10:16:02	+19.0004E+0	23.50	  
22.05.2026 10:16:09	+19.0004E+0	23.50	  
22.05.2026 10:16:16	+19.0003E+0	23.49	  
22.05.2026 10:16:23	+19.0004E+0	23.50	  
22.05.2026 10:16:29	+19.0003E+0	23.49	  
22.05.2026 10:16:36	+19.0003E+0	23.49	  
22.05.2026 10:16:43	+19.0003E+0	23.48	  
22.05.2026 10:16:50	+19.0003E+0	23.48	  

Date&Time	RANGE 200V	TEMP C	
22.05.2026 10:17:04	+190.000E+0	23.48	  
22.05.2026 10:17:11	+190.003E+0	23.48	  
22.05.2026 10:17:18	+190.003E+0	23.48	  
22.05.2026 10:17:25	+190.004E+0	23.48	  
22.05.2026 10:17:32	+190.004E+0	23.49	  
22.05.2026 10:17:38	+190.003E+0	23.50	  
22.05.2026 10:17:45	+190.003E+0	23.50	  
22.05.2026 10:17:53	+190.003E+0	23.51	  
22.05.2026 10:17:59	+190.002E+0	23.51	  
22.05.2026 10:18:06	+190.002E+0	23.52	  

Date&Time	RANGE 700V	TEMP C	
690V 400Hz RANGE
22.05.2026 10:18:21	+0690.00E+0	23.52	  
22.05.2026 10:18:28	+0690.01E+0	23.53	  
22.05.2026 10:18:35	+0690.01E+0	23.52	  
22.05.2026 10:18:42	+0690.01E+0	23.52	  
22.05.2026 10:18:49	+0690.01E+0	23.53	  
22.05.2026 10:18:56	+0690.01E+0	23.53	  
22.05.2026 10:19:03	+0690.01E+0	23.53	  
22.05.2026 10:19:10	+0690.01E+0	23.53	  
22.05.2026 10:19:17	+0690.01E+0	23.54	  
22.05.2026 10:19:24	+0690.01E+0	23.54	  
